機械種別 | タッピングセンタ |
---|---|
メーカー | ブラザー工業 |
型式 | TC-S2B、TC-S2C |
テーブルサイズ | |
特徴 | 付加2軸で5軸対応可能 |
台数 | 10台 |
導入年 |
機械種別 | 形彫り放電加工機 |
---|---|
メーカー | 三菱電機 |
型式 | EA12VM |
テーブルサイズ | x400 y300 z300 |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 |
機械種別 | NCワイヤーカット放電加工機 |
---|---|
メーカー | 三菱電機 |
型式 | FA10SM |
テーブルサイズ | x350 y250 z220 |
特徴 | 加工精度5ミクロン以内 |
台数 | 1台 |
導入年 |
機械種別 | レーザー/タレパン |
---|---|
メーカー | キーエンス |
型式 | MD-V9600 |
テーブルサイズ | x90 y90 |
特徴 | 印字サイズ0.3~90mm |
台数 | 1台 |
導入年 |
機械種別 | 熱処理炉 |
---|---|
メーカー | その他 |
型式 | 滴注式浸炭焼入れ炉 200Kgタイプ |
テーブルサイズ | x310 y640 z270 |
特徴 | 小物部品の変形を抑えた熱処理を得意としております。軽い窒化を浸炭と同時処理することでSS材、SPCC材の表面硬度を高めることが出来ます。浸炭防止剤の塗布により、部分的な浸炭熱処理も承ります。 |
台数 | 2台 |
導入年 |
機械種別 | その他 |
---|---|
メーカー | ミツトヨ |
型式 | 真円度、形状、粗さ、測定器 |
テーブルサイズ | |
特徴 | 品質保証に必要な測定機器を揃えております。 |
台数 | 1台 |
導入年 |